Pがプレイヤー機、Fが僚機を表す。丸は最初から、三角はクリア後に使えるようになる。
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | ML | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type12 | P | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Type12 |
| F | ▽ | ▽ | ▽ | ○ | ▽ | ○ | ▽ | ○ | ○ | ▽ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Type9 | P | ▼ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▼ | ▼ | ▼ | ● | ● | ▼ | Type9 | |
| F | ○ | ○ | ○ | ▽ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Type20 | P | ▼ | ▼ | ● | ▼ | ● | ▼ | ● | ▼ | ● | ● | ● | ▼ | ● | ● | Type20 |
| F | ||||||||||||||||
| M16 | P | M16 | ||||||||||||||
| F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▽ | ○ | ○ | ○ | ||
| M19A1 | P | ▼ | ▼ | ● | ▼ | ● | ▼ | ● | ▼ | ● | ▼ | ▼ | ● | ▼ | ● | M19A1 |
| F | ▽ | ○ | ○ | ▽ | ▽ | ○ | ○ | ○ | ▽ | ▽ | ○ | ○ | ▽ | ○ | ||
| VW-1 | P | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | VW-1 |
| F | ▽ | ▽ | ▽ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▽ | ▽ | ▽ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| XVW-2 | P | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ● | ● | ▼ | ● | ▼ | ▼ | ● | ● | ● | XVW-2 |
| F | ||||||||||||||||
| KW-1b | P | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | KW-1b |
| F | ▽ | ▽ | ▽ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▽ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| BMX-30 | P | ● | BMX-30 | |||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| Mi-57 | P | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ● | Mi-57 |
| F | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | |||
| Jagdpanther | P | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ● | Jagdpanther |
| F | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ||
| Sturmpanther | P | ● | Sturmpanther | |||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| Tiger | P | ● | Tiger | |||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| Sturmtiger | P | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ● | Sturmtiger |
| F | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | |||
| Valiant | P | ● | Valiant | |||||||||||||
| F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▽ | ○ | ▽ | ▽ | ○ | ○ | ○ | ▽ | ○ | ||
| Elephant | P | ● | Elephant | |||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| Super Autruche | P | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ● | Super Autruche |
| F | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | |||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | ML | |||
